CE WEEKEND AU CANDOU...
25 avril 2017 - 11:08
0
Weekend du 29-04
25 avril 2017 - 11:08
Weekend du 29-04
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC ROQUES SUR GARONNE | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 478 | 402 | 76 |
2 | CASTANET RAMONVILLE AUZEVILLE HB | 43 | 17 | 13 | 0 | 4 | 526 | 466 | 60 |
3 | PAYS DES NESTES HB | 40 | 17 | 10 | 3 | 4 | 528 | 496 | 32 |
4 | ROC AVEYRON HB 2 | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 466 | 434 | 32 |
5 | FENIX TOULOUSE HB 3 | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 505 | 496 | 9 |
6 | TOURNEFEUILLE HB 2 | 35 | 17 | 8 | 2 | 7 | 463 | 467 | -4 |
7 | E. TUC BALMA HB 2 | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 489 | 494 | -5 |
8 | SAINT AFFRIQUE HB | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 428 | 433 | -5 |
9 | US CARMAUX-VERS HB | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 502 | 531 | -29 |
10 | STADE CADURCIEN HB | 26 | 17 | 4 | 1 | 12 | 431 | 474 | -43 |
11 | SAINT GIRONS HB COUSERANS | 25 | 17 | 4 | 0 | 13 | 455 | 519 | -64 |
12 | BRUGUIERES OC 31 HB | 23 | 17 | 3 | 1 | 13 | 478 | 537 | -59 |
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. SEGALA-LEVEZOU | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 64 | 47 |
2 | JS GRAMAT HB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 95 | -5 |
3 | US CARMAUX-VERS HB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 |
4 | E. GOURDON-SOUILLAC | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 86 | 8 |
5 | HBC SAINT-CEREEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 120 | -50 |
CLASSEMENT | PTS | MJ | G | N | P | F/P | GA | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USAM NIMES | 65 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 487 |
2 | FENIX TOULOUSE HB | 58 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 397 |
3 | AS L'UNION HB | 56 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 407 |
4 | US CARMAUX-VERS HB | 38 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 326 |
5 | HBC LUNEL-MARSILLARGUES | 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 324 |
6 | HB BAGNOLS GR | 30 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 270 |
7 | ASC BEZIERS HB | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 243 |
8 | E. TUC BALMA HB | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 225 |
© 2014-2018 USCV, Mentions légales
Commentaires